بكين - أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن الصين ظلت الشركة الرائدة في بناء السفن في العالم خلال الربع الأول من العام، حيث استحوذت على ما يقرب من نصف حصة السوق الدولية من حيث الإنتاج والطلبات الجديدة والقائمة.
وبلغ إنتاج بناء السفن في البلاد 9.61 مليون طن من الوزن الساكن (dwt) خلال تلك الفترة، وهو ما يمثل 46.2 في المائة من الإجمالي العالمي، بزيادة قدرها 2.8 نقطة مئوية على أساس سنوي، وفقًا للوزارة.
بلغت الطلبات الجديدة، وهي مؤشر رئيسي آخر لصناعة بناء السفن، 9.93 مليون طن ساكن، مع ارتفاع حصة السوق العالمية بمقدار 1.2 نقطة مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 48.6 بالمائة.
بلغ إجمالي طلبات بناء السفن الصينية 99.1 مليون طن ساكن بنهاية شهر مارس. واستحوذ هذا الحجم على 47.3% من حصة السوق العالمية، بزيادة قدرها 2.7 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
نظام ماسح ضوئي محمول بالأشعة السينية
هذا الجهاز عبارة عن نظام مسح بالأشعة السينية خفيف الوزن ومحمول ويعمل بالبطارية، وقد تم تصميمه بالتعاون مع فرق الاستجابة الأولية وفرق إزالة المتفجرات لتلبية احتياجات العاملين الميدانيين.إنه خفيف الوزن ويأتي مع برنامج سهل الاستخدام يساعد المشغلين على فهم الوظائف والعمليات في وقت أقل.
| A | المواصفات الفنيةلوحة التصوير | |
| 1 | نوع الكاشف | السيليكون غير المتبلور مع الترانزستور ذي الأغشية الرقيقة |
| 2 | منطقة الكشف | 433 مم35 ×4 مم (قياسي) |
| 3 | سُمك الكاشف | 15 مم |
| 4 | دقة البكسل | 154 ميكرومتر |
| 5 | مصفوفة بكسل | 2816X2304بكسل |
| 6 | عمق البكسل | 16 بت |
| 7 | تحديد الدقة | 3.3 لتر/مم |
| 8 | وقت الحصول على الصورة | 4-5 سنوات |
| 9 | وزن | 6.4كيلوغراممع بطارية |
| 10 | مزود الطاقة | 220 فولت تيار متردد/50 هرتز |
| 11 | تواصل | سلكي: 50 مترًا من الألياف الضوئية على بكرة، إيثرنت TCP/IP |
| لاسلكي:5G شبكة واي فاي، لا تقل عن 70m | ||
| 12 | درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية+55درجة مئوية |
| المواصفات الفنيةمولد الأشعة السينية | ||
| 1 | وضع التشغيل | يُطلق جهاز Pulse 4000 نبضة في كل مرة عند شحنه بالكامل |
| 3 | ساعات العمل | أكثر من 5 ساعات |
| 4 | الجهد االكهربى | 150 كيلو فولت |
| 5 | اختراق | لوح ألومنيوم 50 مم |
| 6 | وزن | 5.1كجممع بطارية |
| المواصفات الفنية – محطة التصوير (الحاسوب الشخصي) | ||
| 1 | يكتب | جهاز كمبيوتر محمول |
| 2 | المعالج | معالج Intel Core i5 |
| 3 | عرض | 13 أوشاشة LED عالية الوضوح بالكامل مقاس 14 بوصة |
| 4 | ذاكرة | 8GB |
| 5 | القرص الصلب | لا يقل عن500 جيجابايت |
| 6 | نظام التشغيل | نظام التشغيل ويندوز10 |
| 7 | برمجة | التحسين التلقائي،عكس،التراجع، زائفلونصورة r،تناوب،اقلب أفقيا،اقلب عموديًا،تكبير، تركيز عميقمضلع القياس على الشاشة، دمج، حفظصورة ثلاثية الأبعاد |
تاريخ النشر: 26 أبريل 2022
